Green Basket

Classifica Under 13

09.11.2015
CLASSIFICA UNDER 13 - GIRONE INDACO PALERMO 2016/2017
  Squadra Punti W L Punti Fatti Punti subiti Diff.
1 CUS PALERMO 34 17 1 1005 528 477
2 PALL. BAGHERIA 28 14 4 996 788 208
3 ASD MASTER 26 13 5 1089 645 444
4 SSD ANCELLE 24 12 6 941 762 179
5

LEONARDO DA VINCI

22 11 7 993 706 287
6 ABIOLA BASKET 16 8 10 842 888 -46
7 GINNIC CLUB 14 7 11 877 984 -107
8 GM BASKET ACADEMY 10 5 13 667 891 -224
9 HAPPY BASKET 6 3 15 520 987 -367
10 BASKET CLUB 0 0 18 311 1062 -751

(Ultimo aggiornamento: 11/05/2017)

Green, al PalaOreto corsi con l'Istituto Cielo d'Alcamo - Coop. San Marco
Francesco Arnone