Green Basket

Classifica Under 20

14.10.2015
CLASSIFICA FINALE UNDER 20 - GIRONE ROSSO 2016/2017
  Squadra Punti W L Punti Fatti Punti subiti Diff.
1 FORTITUDO AGRIGENTO 28 14 2 1395 886 509
2 PALL. TRAPANI 24 12 4 1390 942 448
3 VIRTUS TRAPANI 18 9 7 1012 1229 -217
4 EAGLES BASKET 16 8 8 1156 1063 93
5 CUS PALERMO 14 7 9 1044 1090 -46
6 INVICTA CALTANISSETTA 12 6 10 782 1026 -324
7 GREEN BASKET 0 0 16 755 1293 -538
Green, al PalaOreto corsi con l'Istituto Cielo d'Alcamo - Coop. San Marco
Francesco Arnone