Green Basket

Classifica Under 16

30.10.2015
CLASSIFICA UNDER 16 - GIRONE PALERMO/MESSINA 2017/2018
  Squadra Punti W L Punti Fatti Punti subiti Diff.
1 SPORT E' CULTURA PATTI 28 14 2 1312 717 595
2 IL MINIBASKET MILAZZO 26 13 3 1024 783 241
3 CUS PALERMO 24 12 4 1006 846 160
4 ASD MASTER 18 9 7 979 801 178
5 GREEN BASKET 14 7 9 1102 989 113
6 ASD ALIAS 12 6 10 874 870 4
7 ORLANDINA BASKET 12 6 10 915 886 29
8 ZANNELLA BASKET 10 5 11 795 974 -179
9 CEST. TORRENOVESE 0 0 16 346 1487 -1141


 Ultimo aggiornamento: 30/03/2018 (Da www.fip.it)

Green, al PalaOreto corsi con l'Istituto Cielo d'Alcamo - Coop. San Marco
Francesco Arnone