Green Basket

Classifica Under 18

19.10.2016
CLASSIFICA UNDER 18 - GIRONE VIOLA PALERMO 2017/2018
  Squadra P W L Punti Fatti Punti subiti Diff.
1 FORTITUDO BALESTRATE 26 13 3 1078 818 260
2 GINNIC CLUB 26 13 3 1059 827 232
3 GREEN BASKET 20 10 6 1102 883 219
4 ZANNELLA BASKET 18 9 7 1092 1011 81
5 PALL. BAGHERIA 18 9 7 920 910 10
6 CUS PALERMO 14 7 9 988 972 16
7 PGS VILLAUREA 4 2 14 797 1068 -271
8 POLISPORTIVA POLIS 2 1 15 710 1257 -547

Ultimo aggiornamento: 30/03/2018 (da www.fip.it)

Green, al PalaOreto corsi con l'Istituto Cielo d'Alcamo - Coop. San Marco
Francesco Arnone